Yamato Optimum de 24.000 BTU/h pentru spații mari. R32, Wi-Fi, Golden Fin pe ambele unități, kit de instalare inclus.
Date tehnice — fișa producătorului
| Cod unitate interioară | YW24T2n |
|---|---|
| Cod unitate exterioară | YW24T2n/O |
| Capacitate răcire (min/nom/max) | 5.118 / 24.020 / 26.614 BTU/h |
| Capacitate încălzire (min/nom/max) | 5.118 / 24.566 / 26.955 BTU/h |
| SEER / SCOP | 6,50 / 4,00 |
| Clasă energetică | A++ răcire / A+ încălzire |
| Alimentare | 1 Ph, 230 V, 50 Hz |
| Putere consumată răcire | 390 / 2.166 / 2.800 W |
| Putere consumată încălzire | 390 / 2.112 / 3.000 W |
| Debit de aer | 1.000 / 950 / 870 / 790 / 720 / 670 / 550 m³/h |
| Capacitate dezumidificare | 2,4 l/h |
| Temperatură exterioară — răcire | −15 … 53 °C |
| Temperatură exterioară — încălzire | −20 … 30 °C |
| Zgomot unitate interioară | 48 / 46 / 44 / 41 / 39 / 36 / 30 dB(A) |
| Dimensiuni unitate interioară (L×l×Î) | 1.010 × 220 × 315 mm |
| Greutate unitate interioară (netă/brută) | 12,00 / 14,00 kg |
| Zgomot unitate exterioară | 57 dB(A) |
| Dimensiuni unitate exterioară (L×l×Î) | 920 × 380 × 699 mm |
| Greutate unitate exterioară (netă/brută) | 38,00 / 42,00 kg |
| Traseu frigorific (lichid/gaz) | Φ6 / Φ12,7 mm |
| Lungime maximă traseu | 25 m |
| Diferență maximă de nivel | 10 m |
| Agent frigorific | R32 — 1,14 kg |
| Kit de instalare | Inclus |
Prețul și montajul
Prețul afișat este numai pentru aparat. Montajul nu este inclus.
Montajul se comandă separat și îl fac echipele noastre, cu tehnicieni certificați AGFR, numai în Timișoara și împrejurimi. Pentru deplasările în afara orașului se adaugă 3 lei/km. Garanția aparatului este de 3 ani.