Gree Bora A4 Silver de 24.000 BTU/h, cu design compact și inverter ALL DC G10 pe R32. Pentru spații de 45–60 m².
Ce aduce în plus
- Design compact al unității interioare
- Generator Cold Plasma și filtru suplimentar
- Control Wi-Fi din aplicație
- Compresor ALL DC G10 Inverter
Date tehnice — fișa producătorului
| Cod unitate interioară | GWH24AAD-K6DNA4B |
|---|---|
| Cod unitate exterioară | GWH24ALD-K6DNA1B/O |
| Capacitate răcire (min/nom/max) | 6.100 / 21.000 / 23.500 BTU/h |
| Capacitate încălzire (min/nom/max) | 4.400 / 22.000 / 24.000 BTU/h |
| SEER / SCOP | 6,80 / 4,00 |
| Clasă energetică | A++ răcire / A+ încălzire |
| Alimentare | 1 Ph, 220–240 V, 50 Hz |
| Putere consumată răcire | 450 / 1.827 / 2.200 W |
| Putere consumată încălzire | 450 / 1.912 / 2.300 W |
| Debit de aer | 900 / 800 / 700 / 600 / 500 / 400 / 350 m³/h |
| Capacitate dezumidificare | 1,80 l/h |
| Temperatură exterioară — răcire | −15 … 43 °C |
| Temperatură exterioară — încălzire | −15 … 24 °C |
| Zgomot unitate interioară | 48 / 45 / 42 / 37 / 32 / 30 / 27 dB(A) |
| Dimensiuni unitate interioară (L×l×Î) | 970 × 225 × 300 mm |
| Greutate unitate interioară (netă/brută) | 13,00 / 15,50 kg |
| Zgomot unitate exterioară | 57 dB(A) |
| Dimensiuni unitate exterioară (L×l×Î) | 873 × 376 × 555 mm |
| Greutate unitate exterioară (netă/brută) | 36,50 / 39,50 kg |
| Traseu frigorific (lichid/gaz) | Φ6 / Φ12 mm |
| Lungime maximă traseu | 25 m |
| Diferență maximă de nivel | 10 m |
| Agent frigorific | R32 — 1,23 kg |
| Kit de instalare | Nu este inclus |
Prețul și montajul
Prețul afișat este numai pentru aparat. Montajul nu este inclus.
Montajul se comandă separat și îl fac echipele noastre, cu tehnicieni certificați AGFR, numai în Timișoara și împrejurimi. Pentru deplasările în afara orașului se adaugă 3 lei/km. Garanția aparatului este de 3 ani.
Datele tehnice sunt preluate din lista de prețuri a distribuitorului, valabilă în 2026. Fișa completă a gamei o găsești atașată mai jos.