Gree Bora A4 Silver de 12.000 BTU/h, pentru camere de 20–28 m². Inverter ALL DC G10 pe R32, kit de instalare inclus.
Date tehnice — fișa producătorului
| Dimensiune | 12.000 BTU/h |
|---|---|
| Capacitate răcire (min/nom/max) | 3.071 / 10.918 / 12.283 BTU/h |
| Capacitate încălzire (min/nom/max) | 3.071 / 11.600 / 13.648 BTU/h |
| SEER / SCOP | 6,10 / 4,00 |
| Clasă energetică răcire | A++ |
| Clasă energetică încălzire | A+ |
| Alimentare | 1 Ph, 220–240 V, 50 Hz |
| Putere consumată răcire | 220 / 991 / 1.300 W |
| Putere consumată încălzire | 220 / 916 / 1.500 W |
| Debit de aer | 590 / 520 / 480 / 400 / 350 / 320 / 280 m³/h |
| Capacitate dezumidificare | 1,40 l/h |
| Temperatură exterioară — răcire | −15 … 43 °C |
| Temperatură exterioară — încălzire | −15 … 24 °C |
| Zgomot unitate interioară | 41 / 37 / 35 / 33 / 30 / 26 / 24 dB(A) |
| Dimensiuni unitate interioară | 773 × 185 × 250 mm |
| Greutate unitate interioară | 8,50 / 9,50 kg |
| Zgomot unitate exterioară | 52 dB(A) |
| Dimensiuni unitate exterioară | 732 × 330 × 555 mm |
| Greutate unitate exterioară | 25,00 / 27,50 kg |
| Traseu frigorific | Φ6 / Φ9,52 mm |
| Lungime maximă traseu | 20 m |
| Diferență maximă de nivel | 10 m |
| Agent frigorific | R32 — 0,55 kg |
| Conexiune Wi-Fi | Da |
| Kit de instalare | Inclus |
Prețul și montajul
Prețul afișat este numai pentru aparat. Montajul nu este inclus.
Montajul se comandă separat și îl fac echipele noastre, cu tehnicieni certificați AGFR, numai în Timișoara și împrejurimi. Pentru deplasările în afara orașului se adaugă 3 lei/km. Garanția aparatului este de 3 ani.